振動篩:厂家直销、价格便宜
直线振動篩、超声波振動篩:型号參數全
篩框直徑:300mm
篩分粒度:0.025-3mm
篩框:1-7層
預訂時間:999秒
7*24小時免費咨詢熱線
0373-268 2333
在線咨詢
300mm試驗篩根據篩面材料分爲金屬絲編織網試驗篩和金属穿孔板試驗篩。金属丝编织网試驗篩采用国家标准GB/T6003.1-1997生产。其网孔基本尺寸为2.36mm-0.038mm,符合国际标准ISO3310-1:1990R20/3、R20、R40/3系列,筛网材质为黄铜、锡青铜、不锈钢。金属穿孔板試驗篩采用国家标准GB/T6003.2-1997,符合国际标准ISO3310-2:1990R20/3、R20、R40/3系列,筛网材质为紫铜,并采用电化学加工而成。
序號 | 名稱 | 單位 | 參數 |
01 | 篩框 | 層 | 1~5 |
02 | 篩框直径 | mm | Φ200 Φ100 Φ75 |
03 | 篩分粒度 | mm | 0.025~3 |
04 | 噪音 | dB | 小于50 |
05 | 振幅 | mm | 0~3 |
06 | 振動頻率 | 次/分 | 1400 |
07 | 外形尺寸 | 長寬高 | 350:350:300+N*50 |
08 | 電源 | V;HZ | 220;50 |
09 | 整機重量 | Kg | 36 |
300mm試驗篩篩框的目數有8目-500目,目數越大,孔越小,因此,根据目數的大小来说,有冲孔板和金属丝编织网两种,小的目數是冲孔板,大的目數是金属丝编织网。(因目數是相对單位,目數指1英寸25.4毫米长度上孔和丝的数量。同样的筛网目數,丝径不相同,筛网网孔也不相同)。
目數 | 孔徑﹙㎜﹚ | 目數 | 孔徑﹙㎜﹚ | 目數 | 孔徑﹙㎜﹚ | 目數 | 孔徑﹙㎜﹚ | ||
2 | 13 | 24 | 0.8 | 80 | 0.18 | 220 | 0.07 | ||
3 | 6.5 | 26 | 0.7 | 85 | 0.17 | 240 | 0.065 | ||
4 | 5 | 28 | 0.63 | 90 | 0.16 | 250 | 0.063 | ||
5 | 4 | 30 | 0.6 | 100 | 0.154 | 260 | 0.06 | ||
6 | 3.2 | 32 | 0.55 | 110 | 0.14 | 280 | 0.055 | ||
7 | 2.8 | 36 | 0.5 | 115 | 0.13 | 300 | 0.054 | ||
8 | 2.5 | 40 | 0.45 | 120 | 0.125 | 320 | 0.048 | ||
9 | 2.2 | 45 | 0.4 | 130 | 0.111 | 325 | 0.045 | ||
10 | 2.0 | 50 | 0.335 | 140 | 0.105 | 350 | 0.041 | ||
12 | 1.6 | 55 | 0.315 | 150 | 0.10 | 360 | 0.040 | ||
14 | 1.43 | 60 | 0.3 | 160 | 0.098 | 400 | 0.0385 | ||
16 | 1.25 | 65 | 0.25 | 180 | 0.09 | 500 | 0.030 | ||
18 | 1.0 | 70 | 0.22 | 190 | 0.080 | 600 | 0.025 | ||
20 | 0.9 | 75 | 0.2 | 200 | 0.075 | 800 | 0.020 | ||
1000 | 0.015 | 1250 | 0.010 |
Φ300試驗篩篩框、筛盖、筛底选用优质不锈钢精制而成。
Φ300試驗篩,主要用于颗粒物料粒度分析的检测,广泛用于磨料,地堪,冶金,药典,化工建材等行业颗粒物料的筛分检测。
Copyright © 2007-2013 新乡市凯发旗舰厅登录免费下载振動篩厂家 | All Rights Reserved 备案序號:豫ICP備09002479號-2
企業法人營業執照(注冊號):410721100003866